SACK WAGE
[SET-DF]
Offene säcke durch die Sack wage mit der Genauigkeit Gefüllt wird elektronisch kontrolliert 50-75 gr Fehler ist normal.
Für die Einzel Wiegen und doppel Wiege. Wegen einfache Art von Vielen Benutz Wird.
| Type | A | B | C | D | H | Motor (kw) | Required Air | Bags (kg) | Capacity (qty/h) |
| SET-DDF | 2370 | 3020 | 4200 | 2740 | 7340 | 11 | 12m3/min | Flour 25-50 | 500-600 |
| SET-DDB | 2370 | 3020 | 4200 | 2740 | 6200 | 6 | Bran 15-40 | 500-600 | |
| SET-SF | 3020 | 2020 | 4000 | 2550 | 7000 | 7 | 12 m3/min | Flour 25-50 | 280-350 |
| SET-SB | 3020 | 2020 | 4000 | 2550 | 5800 | 4 | Bran 15-40 | 280-350 | |
| SET-DF | 2370 | 3020 | 3900 | 2740 | 7340 | 11 | 6 m3/min | Flour 25-50 | 450-500 |
| SET-DB | 2370 | 3020 | 3900 | 2740 | 6200 | 6 | Bran 15-40 | 450-500 |



