EINWEG PLANCHISTER

[STKE]

Um gemalte Produkt zu sortieren benutz stahl Gerußt dafür geeignete stahl blecht.

Her geschellt, zwei mahl Passage und Betätigung Teil entsteht. Plansichter wird mit dem Fiberglass Stangen gehänt.

Normal weise die Passage sind Lackiert nach Wunsch. Rostfrei stahlbleck her geschellt rostfrei stahl ein andere geklettert. Wird keine schraube oder Befestigung material Benutz die Modelle 6,8,10 Passage Modellen mit dem Apparat unterstutz damit die kugel lager langlebig bleib. Obere Druckstück ist außen der maschine angebracht . beim benutzen ganz ein fach. Die türen sind ein fach auß und nehmen.

TypeNumber
of
Compartments
Number
of
Sieves
Sieve Area
(m2)
Motor
(kw)
Weight
(kg)
ABCDEFGHJ
NB
STKE 220217 - 208,5 - 1010,2 - 122,2185016002250250040025074514201448400
STKE 224220 - 2410 - 1212 - 14,42,2196018502500250040025074514201448400
STKE 228224 - 2812 - 1414,4 - 16,82,2206021502800250040025074514201448400
STKE 420417 - 2017 - 2020,4 - 2432016002250410040025074514201448400
STKE 424420 - 2420 - 2424 - 28,83314018502500410040025074514201448400
STKE 428424 - 2824 - 2828,8 - 33,63344021502800410040025074514201448400
Gizlilik ve Çerez Politikalarımız ile ilgili bilgi alın. KAPAT