ASPIRATIONSKANAL
[SHKV]
Leichte Teile vom Getreide durch die Absaugung entfern wird. Durch unter dem Getreide einfuhr befindliche Vibrierende Teil Getreide wird ganze ebene Verteilt. Durch die Vertikale Absaugung vor dem ausfuhr der Getreide wird die kleine Teile abgesaugt.
In dem Körper befindliche durch die bewegliche Teile kontrolliert und eingeschert wird. Durch die Durchsichtige Fernster ganze Bewegung beobachtet wird. Die bewegliche teile können von aus kontrolliert und ein geschellt.
| TYPE SHKV | TYPE SHK | A | B | H | Motor (kw) | |||
Type | A | B | C | |||||
| SHKV 60 | 1028 | 0,08 | SHK 60 | 530 | 600 | 100 | 1430 | 29 |
| SHKV 60-B | 1028 | 0,08 | SHK 60-B | 530 | 600 | 175 | 1430 | 50 |
| SHKV 75 | 1028 | 0,08 | SHK 75 | 530 | 750 | 100 | 1430 | 36 |
| SHKV 75-B | 1028 | 0,08 | SHK 75-B | 530 | 750 | 175 | 1430 | 63 |
| SHKV 100 | 1028 | 0,17 | SHK 100 | 530 | 1000 | 100 | 1430 | 48 |
| SHKV 100-B | 1028 | 0,17 | SHK 100-B | 530 | 1000 | 175 | 1430 | 85 |
| SHKV 150 | 1028 | 0,17 | SHK 150 | 530 | 1500 | 100 | 1430 | 72 |
| SHKV 150-B | 1028 | 0,17 | SHK 150-B | 530 | 1500 | 175 | 1430 | 126 |



