ENVASADO
[SET-DF]
Se usa para llenar la bolsas con precisión. Debe se elige según capacidad necesaria. Se contrala electrónicamente y hay margen de error de ±50-70 gr por bolsa.
La máquina de embalaje con uno o double entarada se prefieren a causa de su estructura simple y montaje fácil.
| Type | A | B | C | D | H | Motor (kw) | Required Air | Bags (kg) | Capacity (qty/h) |
| SET-DDF | 2370 | 3020 | 4200 | 2740 | 7340 | 11 | 12m3/min | Flour 25-50 | 500-600 |
| SET-DDB | 2370 | 3020 | 4200 | 2740 | 6200 | 6 | Bran 15-40 | 500-600 | |
| SET-SF | 3020 | 2020 | 4000 | 2550 | 7000 | 7 | 12 m3/min | Flour 25-50 | 280-350 |
| SET-SB | 3020 | 2020 | 4000 | 2550 | 5800 | 4 | Bran 15-40 | 280-350 | |
| SET-DF | 2370 | 3020 | 3900 | 2740 | 7340 | 11 | 6 m3/min | Flour 25-50 | 450-500 |
| SET-DB | 2370 | 3020 | 3900 | 2740 | 6200 | 6 | Bran 15-40 | 450-500 |



