LE DISTRIBUTEUR
[SDA]
Est utilisé soit pour distribuer les céréales en quantité égale dans les silos, soit sur un plansichter de sûreté pour distribuer le produit à tamiser dans les passages.
Le groupe distributeur est entraîné par un moteur avec réducteur. Le produit est distribué dans chaque compartiment par le système de distribution.
Une porte latérale pour l´entretien. Les pieds de support sont montés sur le plansichter. Le moteur avec réducteur se trouve sur le corps du distributeur.| Type | A | B x C | ød | øD | Motor (kw) |
| SD-4 | 1470 | - | 250 | 940 | 0,55 |
| SDA-4 | 1700 | 1820 x 1500 | 250 | 940 | 0,55 |
| SD-6 | 1470 | - | 300 | 940 | 0,55 |
| SDA-6 | 1950 | 2250 x 1820 | 300 | 940 | 0,55 |
| SD-8 | 1560 | - | 350 | 1160 | 0,55 |
| SDA-8 | 2405 | 2990 x 1820 | 350 | 1160 | 0,55 |



