LE PLANSICHTER SILVERNOX

[SXSM]

Le plansichter SILVERNOX avec ses panneaux modulaires spéciaux et son unité de transmission modulaire présente un fonctionnement plus stable et un montage plus simple.

Innovation et Sanitation

La construction de la cage de tamisage qui a été développée par le département de recherche et de développement de Selis et aucune structure métallique n´a été utilisée dans les compartiments et ceci a diminué la condensation à son niveau minimale. Les murs des compartiments en inox assurent une hygiène maximale. L´utilisation des joints spéciaux a minimisé les points morts dans les compartiments du plansichter et assure une étanchéité maximale.

TypeNumber
of
Compartments
Number
of
Sieves
Sieve Area
(m2)
Motor
(kw)
ABCDEFGHJKLMNOPkg
NB
SXSM 225220 - 2510 - 12,512 - 152,218503100314002807911136190036567024099507009007001900
SXSM  230225 - 3012,5 - 1515 - 182,2215033009314002807911136190036567024099507009007001970
SXSM  425420 - 2520 - 2524 - 30318503100172240028079119271900365670240995070090014903100
SXSM  430425 - 3025 - 3030 - 36321503300172240028079119271900365670240995070090014903250
SXSM  6256

20 - 25

30 -37,536 - 455,518503100251340028079127181900365670240995070090022804380
SXSM  630625 - 3037,5 - 4545 - 545,521503300251340028079127181900365670240995070090022804950
SXSM  825820 - 2540 - 5048 - 607,518503100330440028079135091900365670240995070090030705600
SXSM  830825 - 3050 - 6060 - 727,521503300330440028079135091900365670240995070090030705950
SXSM  10251020 - 2550 - 62,560 - 757,518503100409540028079143001900365670240995070090038606700
SXSM  10301025 - 3062,5 - 7575 - 907,521503300409540028079143001900365670240995070090038607200
SGXSM 230226 - 3216.7 - 20.520.8 - 25.6423003500107748028090411671900380856263510508009008002043
SGXSM 430426 - 3233.3 - 4141.6 - 51.25.5230035001981480280904207119003808562635105080090017003449
SGXSM 630626 - 3249.9 - 61.562.4 - 76.87.5230035002885480280904297519003808562635105080090026004855
SGXSM 830826 - 3266.5 - 81.983.2. - 102.411230035003789480280904387919003808562635105080090035006261
SGXSM 10301026 - 3283.2 - 102.4104 - 12815230035004693480280904478319003808562635105080090044007667
Gizlilik ve Çerez Politikalarımız ile ilgili bilgi alın. KAPAT