L´EPIERREUR DOUBLE
[SCKTA]
Est utilisé pour la séparation des pierres qui se trouvent dans les céréales grâce à la différence de densité, la vibration et la pression négative. Peut être utilisé comme classificateur en temps voulu.
La céréale est répartie sur le tamis avec aspiration d´air. Par vibration, les particules plus lourdes (pierre, verre etc´) sont remontées.
Il y a un groupe de réglage de l´inclinaison du caisson.
Selon la capacité, possibilité de choisir un appareil avec un ou deux tamis. Le nettoyage et entretien des tamis sont faciles et pratiques.
Possibilité de régler l´air d´aspiration avec précision à l´aide du clapet de réglage d´air.
Des regards larges en plexiglas pour surveiller facilement l´écoulement du produit et la séparation des pierres.
Le modèle avec ventilateur accouplé est en option.
| Type | L | CL | H | HF | A | Motor (kw) | Fan (kw) | Required Air m³/min | Capacity (t/h) | |
| Wheat | Maize | |||||||||
| SCKTA 6512-S | 1780 | 2040 | 1915 | - | 990 | 1 x 0,4 | - | 70 | 4 - 6 | 3 - 5 |
| SCKTA 6512 | 1900 | 2235 | 2025 | - | 990 | 1 x 0,4 | - | 70 | 6 - 9 | 4 - 7 |
| SCKTA 6512-F | 1900 | 2235 | 2025 | 2850 | 990 | 1 x 0,4 | 5,5 | - | 6 - 9 | 4 - 7 |
| SCKTA 1212 | 1680 | 1945 | 2035 | - | 1590 | 2 x 0,4 | - | 130 | 12 - 16 | 8 - 12 |
| SCKTA 1212-F | 1680 | 1945 | 2115 | 3115 | 1590 | 2 x 0,4 | 11 | - | 12 - 16 | 8 - 12 |



