LE CANAL D´ASPIRATION
[SHKV]
Est utilisé pour séparation des particules légères de la céréale avec l´air d´aspiration produit par le ventilateur du nettoyage.
La céréale bien répartie, qui arrive de la plaque vibrante qui se trouve sous l´entrée du produit, tombe à la sortie.
Les particules légères sont aspirées hors du produit tombant à la sortie avec l´air aspiré sur la paroi verticale.
Le contrôle de l´air à l´intérieur du corps se fait à l´aide des plaques mobiles qui se trouvent à l´intérieur de la paroi verticale.
Possibilité de surveiller l´aspiration des produits légers par les micas transparents qui se trouvent sur les plaques mobiles.
Les plaques mobiles sont commandées extérieurement par un mécanisme de réglage qui se trouve sur le corps.
| TYPE SHKV | TYPE SHK | A | B | H | Motor (kw) | |||
Type | A | B | C | |||||
| SHKV 60 | 1028 | 0,08 | SHK 60 | 530 | 600 | 100 | 1430 | 29 |
| SHKV 60-B | 1028 | 0,08 | SHK 60-B | 530 | 600 | 175 | 1430 | 50 |
| SHKV 75 | 1028 | 0,08 | SHK 75 | 530 | 750 | 100 | 1430 | 36 |
| SHKV 75-B | 1028 | 0,08 | SHK 75-B | 530 | 750 | 175 | 1430 | 63 |
| SHKV 100 | 1028 | 0,17 | SHK 100 | 530 | 1000 | 100 | 1430 | 48 |
| SHKV 100-B | 1028 | 0,17 | SHK 100-B | 530 | 1000 | 175 | 1430 | 85 |
| SHKV 150 | 1028 | 0,17 | SHK 150 | 530 | 1500 | 100 | 1430 | 72 |
| SHKV 150-B | 1028 | 0,17 | SHK 150-B | 530 | 1500 | 175 | 1430 | 126 |



