L´ÉCLUSE
[SBHK]
Corps en fonte avec une connexion à la sortie au surpresseur. L´hélice intérieure et le corps extérieur sont fabriqués avec précision, les pertes sont minimisées. Fonctionne avec une moto réductrice indépendante. Le type du corps, du moteur et sa puissance est déterminé en fonction du produit et de la capacité à transporter. Dans son dépôt, une aération absorbe la pression de l´écoulement du produit.
| Type | Wheat (t/h) | Wheat (t/h) | Wheat (t/h) | Wheat (t/h) | Wheat (t/h) | Bran (t/h) | Motor (kw) | Motor (kw) |
| SBHK 20 | 530 | 550 | 840 | 4,0 | 2,2 | 1,5 | 0,37 | 4,4 |
| SBHK 25 | 680 | 600 | 900 | 10,0 | 5,5 | 3,0 | 0,55 | 8,3 |
| SBHK 32 | 750 | 690 | 1060 | 20,0 | 12,5 | 6,5 | 0,55 | 16,0 |
| SBHK 45 | 810 | 830 | 1180 | 45,0 | 28,0 | 16,0 | 0,75 | 37,0 |
| SBHK 50 | 1050 | 930 | 1340 | 85,0 | 50,0 | 28,0 | 1,50 | 63,0 |



