L´ÉLÉVATEUR
[SDE]
Est utilisé pour le transport vertical des céréales, produit moulu et produit fini.
Tête pour les modèles simples une, pour les modèles doubles deux sorties. Peut être fabriqué en tôle d´acier, en acier galvanisé ou bien en acier inoxydable selon la demande de la clientèle.
Les paliers sont conçus pour un fonctionnement de longue vie.
Selon la demande de la clientèle, possibilité d´installer un réducteur à freins ou un système de verrouillage pour empêcher le retour. Grâce à l´application sur demande d´un détecteur de vitesse, le patinage ainsi que les autres problèmes semblables sont contrôlés.
| Type | A | B | Capacity (t/h)øD | Motor (kw) | ||
| Wheat | Flour | Bran | ||||
| SDE 161 | 160 | - | 10 | 4 | 2,5 | Motor power is calculated according to the capacity and length (L) |
| SDE 162-D | - | 320 | 2 x 10 | - | - | |
| SDE 201 | 200 | - | 15 | 6 | 3,5 | |
| SDE 202-D | - | 400 | 2 x 15 | - | - | |
| SDE 251 | 250 | - | 38 | 11 | 6,5 | |
| SDE 301 | 300 | - | 35 | 14 | 8,5 | |
| SDE 351 | 350 | - | 65 | 25 | 15 | |
| SDE 401 | 400 | - | 100 | 40 | 25 | |



