LES CYCLONES DE POUSSIÈRE
[STSS / STSN]
Sont utilisés pour séparer les particules légères comme poussière, écorces etc. transportées par l´air de la section nettoyage. Les particules légères transportées par l´air entrent dans le cyclone tangentiellement.
La vitesse diminue suite à l´élargissement de la section transversale et suite au mouvement circulaire et la diminution du moment de l´effet centrifuge, les particules transportées par l´air descendent à travers le cyclone avec l´effet de la gravité
L´air est nettoyée par la pression à vide produite par le ventilateur du nettoyage.
| Type | ØA | Ød | H | Max Air m3/min. |
| STSN - 7 | 700 | 150 | 1635 | 45 |
| STSS - 7 | 700 | 150 | 1635 | 25 |
| STSN - 8 | 800 | 150 | 1900 | 60 |
| STSS - 8 | 800 | 150 | 1900 | 35 |
| STSN - 9 | 900 | 150 | 2180 | 80 |
| STSS - 9 | 900 | 150 | 2180 | 45 |
| STSN - 10 | 1000 | 150 | 2450 | 95 |
| STSS - 10 | 1000 | 150 | 2450 | 60 |
| STSN - 11 | 1100 | 150 | 2760 | 115 |
| STSS - 11 | 1100 | 150 | 2760 | 80 |
| STSN - 12 | 1200 | 150 | 3000 | 140 |
| STSS - 12 | 1200 | 150 | 3000 | 95 |
| STSN - 14 | 1400 | 150 | 3545 | 180 |
| STSS - 14 | 1400 | 150 | 3545 | 120 |
| STSN - 15 | 1500 | 150 | 3820 | 220 |
| STSS - 15 | 1500 | 150 | 3820 | 130 |
| STSN - 16 | 1600 | 150 | 4090 | 250 |
| STSS - 16 | 1600 | 150 | 4090 | 155 |
| STSN - 18 | 1800 | 150 | 4640 | 320 |
| STNS - 20 | 2000 | 150 | 5185 | 400 |



