ВЕНТИЛЯТОР МАННОЙ КРУПЫ
[SIF]
Используется в мельницах для более мелкого перемалывания промежуточных продуктов.
Благодаря специальной установки штифа и возможности регулирования ни поднимая пыли, дает возможность рулонам перемалывать.
Ротор установлен на валу двигателя так, чтобы мог свободно передвигаться вверх вниз, расстояния между коническими контактами можно регулировать в зависисмоти от того, какая толщина требуется в конечном продукте. При необходимости есть различные виды монтажа и имеются различные виды аппаратов.
| Type | Rotor DIA. Ø mm | Motor (kw) | A1 (mm) | A2 (mm) Min. | L1 (mm) Min. | L2 (mm) Min. | Capacity (kg / h) | Weight (kg) | Gross Volumu m3 | |
| Min. | Nr. | |||||||||
| SIF 3 | 515 | 3,0 | 613 | 835 | 698 | 378 | 435 | 300 | 65 | 0,24 |
| SIF 4 | 515 | 4,0 | 631 | 835 | 716 | 396 | 435 | 400 | 175 | 0,25 |
| SIF 5 | 515 | 5,5 | 694 | 835 | 759 | 459 | 435 | 500 | 186 | 0,27 |
| SIF 7 | 515 | 7,5 | 694 | 835 | 759 | 459 | 435 | 750 | 190 | 0,27 |
| SIF 11 | 515 | 11,0 | 835 | 835 | 870 | 600 | 435 | 1000 | 259 | 0,33 |
| SIF 15 | 515 | 15,0 | 835 | 835 | 870 | 600 | 435 | 1750 | 271 | 0,33 |



